Crónica del Amateur “B”
Rotlet Molinar 6 ( Pablo(2), Cristian, Diego, Miguelito y Moha) – Condor 1
El Rotlet venía de encajar una nueva derrota a domicilio y no podia fallar en casa. A los pocos minutos en una buena jugada colectiva en ataque acaba con una buena definición de Cristian. Llegaron después unos minutos en los que el Molinar perdió la posición en el campo y se contagió del juego brusco del rival. A punto de llegar el final de la primera parte Pablo se aprovechó de un fallo en defensa. La segunda parte se empezó con dos expulsiones, una por cada equipo por doble amarillas, se jugó mucho mejor y los goles llegaron. Se notó la buena condición física del equipo. A destacar el estreno goleador de Moha y Miguelito y la vuelta de Biel tras la lesión.
| Equipos | Partidos | Goles | Descuento | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | INTER MANACOR | 50 | 18 | 16 | 2 | 0 | 57 | 17 | 0 |
| 2 | MONTAURA | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 24 | 0 |
| 3 | RTVº PUIGPUNYENT I GALILEA | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 41 | 21 | 0 |
| 4 | ROTLET- MOLINAR “B” | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 43 | 20 | 0 |
| 5 | SON CALIU | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 54 | 32 | 0 |
| 6 | SANTA PONSA | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 42 | 24 | 0 |
| 7 | VILAFRANCA | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 25 | 0 |
| 8 | MURO CLUB DE FUTBOL | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 35 | 21 | 0 |
| 9 | SON SARDINA | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 42 | 28 | 0 |
| 10 | ATº MARRATXÍ | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 41 | 44 | 0 |
| 11 | CONDOR | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 27 | 29 | 0 |
| 12 | ARTA “B” | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 25 | 49 | 0 |
| 13 | SANTA MARIA “B” | 13 | 18 | 4 | 1 | 13 | 18 | 72 | 0 |
| 14 | SOLLER “B” | 12 | 17 | 4 | 0 | 13 | 22 | 49 | 0 |
| 15 | UNIÓN LATINA | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 27 | 54 | 0 |
| 16 | PALMA DE SON GOTLEU | 6 | 17 | 2 | 0 | 15 | 16 | 59 | 0 |


