Crónica del Benjamin “C”
Rotlet Molinar Atº del R. M “B” 1 ( Jordi) – Madre Alberta “B” 2
Nos comenta el mister Monerris que este era un partido para puntuar por el buen partido que hizo el equipo y que gracias al acierto de su portero, el Madre Alberta se llevo la victoria. El delegado Juanjo comenta la lucha de los niños y el ánimo de los padres en todos los partidos pese a los resultados. Tambien confía que ahora que comienza la 2ª vuelta en la próxima semana en que llegue algún resultado positivo como un empate o una victoria.
| Equipos | Partidos | Goles | Descuento | ||||||
| Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | ||
| 1 | SANTA MONICA | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 84 | 17 | 0 |
| 2 | SANTA CATALINA ATº “A” | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 77 | 11 | 0 |
| 3 | SON CLADERA ATº DEL S.C. “A” | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 84 | 33 | 0 |
| 4 | RTVº PENYA ARRABAL | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 62 | 45 | 0 |
| 5 | SON OLIVA “B” | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 44 | 24 | 0 |
| 6 | ATº SAN CAYETANO D.S.C. “B” | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 35 | 23 | 0 |
| 7 | SP. CIUTAT DE PALMA “B” | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 42 | 22 | 0 |
| 8 | RTV SAN FRANCISCO D.S.AT. | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 33 | 29 | 0 |
| 9 | PALMA DE SON GOTLEU | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 42 | 41 | 0 |
| 10 | ATº SON FERRIOL | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 47 | 50 | 0 |
| 11 | CAMPUSESPORT ATº DEL C. “A” | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 39 | 0 |
| 12 | ESTUDIANTES “B” | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 31 | 36 | 0 |
| 13 | MADRE ALBERTA “B” | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 23 | 50 | 0 |
| 14 | ATº LA UNION | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 60 | 0 |
| 15 | RTVº RAFAL DEL AT.R. | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 11 | 57 | 0 |
| 16 | ROTLET MOLINAR ATº DEL R.M. “B” | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 6 | 128 | 0 |


