<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U.D. Rotlet Molinar &#187; Alevines</title>
	<atom:link href="http://www.udrotletmolinar.com/categoria/equipos/alevines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.udrotletmolinar.com</link>
	<description>U.D. Rotlet Molinar</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:35:39 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Partido Alevines F. 7 Gr. 3 Molinar 7 – 2 Es Raiguer</title>
		<link>http://www.udrotletmolinar.com/2012/01/26/partido-alevines-f-7-gr-3-molinar-7-%e2%80%93-2-es-raiguer/</link>
		<comments>http://www.udrotletmolinar.com/2012/01/26/partido-alevines-f-7-gr-3-molinar-7-%e2%80%93-2-es-raiguer/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UDRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alevines]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udrotletmolinar.com/?p=6495</guid>
		<description><![CDATA[Pincha este enlace https://picasaweb.google.com/106529246729211837517/AlevinesRaigerReduzidas?authkey=Gv1sRgCIW229jO67LM4QE&#38;feat=flashalbum#
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-6495"></span>Pincha este enlace <a href="https://picasaweb.google.com/106529246729211837517/AlevinesRaigerReduzidas?authkey=Gv1sRgCIW229jO67LM4QE&amp;feat=flashalbum">https://picasaweb.google.com/106529246729211837517/AlevinesRaigerReduzidas?authkey=Gv1sRgCIW229jO67LM4QE&amp;feat=flashalbum</a>#</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udrotletmolinar.com/2012/01/26/partido-alevines-f-7-gr-3-molinar-7-%e2%80%93-2-es-raiguer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALEVINES F-7 GR. 3º UD ARENAL 7 – 4 MOLINAR</title>
		<link>http://www.udrotletmolinar.com/2012/01/26/alevines-f-7-gr-3%c2%ba-ud-arenal-7-%e2%80%93-4-molinar/</link>
		<comments>http://www.udrotletmolinar.com/2012/01/26/alevines-f-7-gr-3%c2%ba-ud-arenal-7-%e2%80%93-4-molinar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 10:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UDRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alevines]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udrotletmolinar.com/?p=6491</guid>
		<description><![CDATA[Pincha en el siguiente enlace
http://www.deportebalear.com/2012/01/25/alevines-f7-gr-3%c2%ba-ud-arenal-7-4-molinar/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-6491"></span>Pincha en el siguiente enlace<!--more--></p>
<p><a href="http://www.deportebalear.com/2012/01/25/alevines-f7-gr-3%c2%ba-ud-arenal-7-4-molinar/">http://www.deportebalear.com/2012/01/25/alevines-f7-gr-3%c2%ba-ud-arenal-7-4-molinar/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udrotletmolinar.com/2012/01/26/alevines-f-7-gr-3%c2%ba-ud-arenal-7-%e2%80%93-4-molinar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alevín A: Rotlet Molinar 3 &#8211; Xilvar 4</title>
		<link>http://www.udrotletmolinar.com/2011/12/19/alevin-a-rotlet-molinar-3-xilvar-4/</link>
		<comments>http://www.udrotletmolinar.com/2011/12/19/alevin-a-rotlet-molinar-3-xilvar-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UDRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alevines]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udrotletmolinar.com/?p=6326</guid>
		<description><![CDATA[Excelente encuentro realizado entre el conjunto del Rotlet Molinar A x Xilvar (alevines).
El partido estuvo muy igualado desde el inicio hasta el minuto final, pese a la esperada superioridad del equipo visitante, el Molinar estuvo muy competitivo y una vez mas dio muestras de su espirito de lucha, plantando cara una vez mas a un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span id="more-6326"></span>Excelente encuentro realizado entre el conjunto del Rotlet Molinar A x Xilvar (alevines).</strong></p>
<p>El partido estuvo muy igualado desde el inicio hasta el minuto final, pese a la esperada superioridad del equipo visitante, el Molinar estuvo muy competitivo y una vez mas dio muestras de su espirito de lucha, plantando cara una vez mas a un equipo mayor en estatura y técnica. El Xilvar por su parte practico muy buen futbol y se presentaba confiado en su capacidad en el terreno de juego y en una victoria relativamente accesible cuando fue sorprendido por un gol tempranero en el primero cuarto de los locales, (Samuel).Los visitantes respondieran marcando también, con dos goles, pero los levantinos no tiraran la toalla, y antes de acabar la primera mitad volvieran a anotar, y así fueran al descanso con un partido que podía decantarse para cualquiera de las escuadras.</p>
<p>Ya en la segunda parte el Xilvar tenia un hándicap mas, el fuerte viento jugaba ahora en su contra, cosa que ha hecho el Molinar en la primera mitad, y en una disputada jugada en el área los locales logran empatar el partido (Luis).El marcador temblaba y no solo por el viento, y solamente en el ultimo cuarto se aclaró el resultado final por 3 x 4 para el Xilvar, que se fue con los tres puntos para su equipo.</p>
<p>Enhorabuena a las dos escuadras por el buen partido realizado pese a la adversa climatología.</p>
<p>Arbitraje D. Kilian Crespi</p>
<p>Fotos y comentarios Marcelino Guimaraes</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/106529246729211837517/ALEVINESMOLINARAXXILVAR?authkey=Gv1sRgCLyJjZ-Rtc_kiQE&amp;feat=flashalbum">https://picasaweb.google.com/106529246729211837517/ALEVINESMOLINARAXXILVAR?authkey=Gv1sRgCLyJjZ-Rtc_kiQE&amp;feat=flashalbum</a>#</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udrotletmolinar.com/2011/12/19/alevin-a-rotlet-molinar-3-xilvar-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alevín B: Rotlet Molinar Atº 7 &#8211; Son Sardina Atº 1</title>
		<link>http://www.udrotletmolinar.com/2011/12/07/alevin-b-rotlet-molinar-at%c2%ba-7-son-sardina-at%c2%ba-1/</link>
		<comments>http://www.udrotletmolinar.com/2011/12/07/alevin-b-rotlet-molinar-at%c2%ba-7-son-sardina-at%c2%ba-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UDRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alevines]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udrotletmolinar.com/?p=6292</guid>
		<description><![CDATA[Excelente partido realizado por el Molinar, que independiente del nivel de juego de su visitante, el Son Sardina, demostró grandes mejoras en su juego de equipo, tocando el esférico con claridad, consiguiendo así una amplia victoria con un marcador favorable de 7 – 1. Lo mejor es que disfrutaron y fueronla alegría de su afición, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-6292"></span>Excelente partido realizado por el Molinar, que independiente del nivel de juego de su visitante, el Son Sardina, demostró grandes mejoras en su juego de equipo, tocando el esférico con claridad, consiguiendo así una amplia victoria con un marcador favorable de 7 – 1. Lo mejor es que disfrutaron y fueronla alegría de su afición, a los cinco minutos ya ganaba de dos a cero y presagiaba que tenían su día, estaban inspirados, pese al gran espirito de lucha del equipo visitante, la continua dirección de su míster D. Rafael Careta, el Son Sardina encontró un Molinar intratable, con hambre de gol que contagiaba incluso su banquillo que no veía la hora de saltar al terreno de juego y anotar. Resaltar también las buenas paradas del portero local contribuyendo muy positivamente a la ventaja de su equipo cerrando su portería, solo queda felicitar al molinar por su victoria ,sus entrenadores Cedrun,y Julio por su excelente trabajo con los chavales  y al Son Sardina por su lucha incansable en el campo.<br />
Arbitro del partido Dña. Andrea Rodríguez<br />
Tarjetas: recibió tarjeta amarilla y amonestación por 2 minutos el jugador del molinar Jeremy dorsal 11 por empujar a un adversario tras recibir una falta, debidamente señalada por el colegiado.</p>
<p>Crónica y fotos por Marcelino Guimaraes</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/106529246729211837517/PARTIDOALEVINESMOLINARBXSONSARDINAATLETICO?authkey=Gv1sRgCJLOnPmGtObhlQE">https://picasaweb.google.com/106529246729211837517/PARTIDOALEVINESMOLINARBXSONSARDINAATLETICO?authkey=Gv1sRgCJLOnPmGtObhlQE</a>#</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udrotletmolinar.com/2011/12/07/alevin-b-rotlet-molinar-at%c2%ba-7-son-sardina-at%c2%ba-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alevín A: Rotlet Molinar 1 &#8211; Pla de na Tesa Atº 3</title>
		<link>http://www.udrotletmolinar.com/2011/12/07/alevin-a-rotlet-molinar-1-pla-de-na-tesa-at%c2%ba-3/</link>
		<comments>http://www.udrotletmolinar.com/2011/12/07/alevin-a-rotlet-molinar-1-pla-de-na-tesa-at%c2%ba-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UDRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alevines]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udrotletmolinar.com/?p=6289</guid>
		<description><![CDATA[Partido disputado, entre el Molinar A y el Pla De Na Tesa donde el equipo visitante fue más efectivo logrando los tres puntos con el resultado de 1 – 3. El equipo local gozó de buenos momentos pero encontró un portero muy inspirado que malogro sus ocasiones de gol, el Pla por su parte tenia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-6289"></span>Partido disputado, entre el Molinar A y el Pla De Na Tesa donde el equipo visitante fue más efectivo logrando los tres puntos con el resultado de 1 – 3. El equipo local gozó de buenos momentos pero encontró un portero muy inspirado que malogro sus ocasiones de gol, el Pla por su parte tenia las ideas claras, decidido desde el inicio del encuentro, fue por el partido logrando la ventaja en el marcador desde el inicio del partido, y aumentando la ventaja conforme pasaban los minutos. Un encuentro bien disputado, entre dos equipos que gozaban de una igualdad técnica, mejor aprovechada esa vez por el Pla De Na Tesa llevando un resultado favorable de  1 – 3,que le hace subir un escalón más en la tabla de classificacion. También resaltar la actuación del portero local que logro evitar que la ventaja fuera más elevada.<br />
Arbitraje D. Javier Chilllón Serrano.</p>
<p>Fotos y comentarios Marcelino Guimaraes</p>
<p><a href="https://picasaweb.google.com/106529246729211837517/PARTIDOALEVINESMOLINARAXPLADENATESA?authkey=Gv1sRgCM32wsXvtYH9hQE">https://picasaweb.google.com/106529246729211837517/PARTIDOALEVINESMOLINARAXPLADENATESA?authkey=Gv1sRgCM32wsXvtYH9hQE</a>#</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udrotletmolinar.com/2011/12/07/alevin-a-rotlet-molinar-1-pla-de-na-tesa-at%c2%ba-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALEVIN &#8220;B&#8221;: ROTLET MOLINAR 9 &#8211; 0 ÁGORA PORTALS.</title>
		<link>http://www.udrotletmolinar.com/2011/11/19/alevin-b-rotlet-molinar-9-0-agora-portals-2/</link>
		<comments>http://www.udrotletmolinar.com/2011/11/19/alevin-b-rotlet-molinar-9-0-agora-portals-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UDRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alevines]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udrotletmolinar.com/?p=6146</guid>
		<description><![CDATA[Gran partido de nuestro equipo alevín en el que infringió una dolorosa goleada al equipo visitante. Felicitar al equipo del Ágora de Portals ya que en ningún momento se rindió y lucho hasta el final.
FOTOS:  Pepe Carrillo.

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-6146"></span>Gran partido de nuestro equipo alevín en el que infringió una dolorosa goleada al equipo visitante. Felicitar al equipo del Ágora de Portals ya que en ningún momento se rindió y lucho hasta el final.</p>
<p>FOTOS:  Pepe Carrillo.</p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" src="https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf" width="600" height="400" flashvars="host=picasaweb.google.com&#038;hl=es&#038;feat=flashalbum&#038;RGB=0x000000&#038;feed=https%3A%2F%2Fpicasaweb.google.com%2Fdata%2Ffeed%2Fapi%2Fuser%2F109707921273542538602%2Falbumid%2F5676678410118204657%3Falt%3Drss%26kind%3Dphoto%26authkey%3DGv1sRgCJfg9dTzk6_htQE%26hl%3Des" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer"></embed></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udrotletmolinar.com/2011/11/19/alevin-b-rotlet-molinar-9-0-agora-portals-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alevines F-7 (Gr. 12º): Rotlet Molinar Atº del R.M. 2 – 6 Felanitx Atº.</title>
		<link>http://www.udrotletmolinar.com/2011/11/08/alevines-f-7-gr-12%c2%ba-rotlet-molinar-at%c2%ba-del-r-m-2-%e2%80%93-6-felanitx-at%c2%ba/</link>
		<comments>http://www.udrotletmolinar.com/2011/11/08/alevines-f-7-gr-12%c2%ba-rotlet-molinar-at%c2%ba-del-r-m-2-%e2%80%93-6-felanitx-at%c2%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:30:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UDRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alevines]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udrotletmolinar.com/?p=6042</guid>
		<description><![CDATA[
Alineaciones: 
 
Rotlet Molinar Atº del R.m.: Francisco M Nieto, Cristhian D Romero, Miguel A Duran, Valentin T D´angelo, Jeremy Amos, Pedro Jimenez y Fernando Jose.
También jugaron: Samuel U Mosquera y David Guerrero
Felanitx Atº: Alejandro Jesus, Oscar Sanz, Antonio Ramirez, Esteve Muñoz, Bernat Muntaner, Jose Rodriguez y Ayoub Abdellaoui.
También jugaron: Pedro Nuñez, Jose M Gomez, Tomeu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-6042"></span></p>
<p><strong>Alineaciones: </strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Rotlet Molinar Atº del R.m.: </strong>Francisco M Nieto, Cristhian D Romero, Miguel A Duran, Valentin T D´angelo, Jeremy Amos, Pedro Jimenez y Fernando Jose.</p>
<p><strong>También jugaron: </strong>Samuel U Mosquera y David Guerrero</p>
<p><strong>Felanitx Atº: </strong>Alejandro Jesus, Oscar Sanz, Antonio Ramirez, Esteve Muñoz, Bernat Muntaner, Jose Rodriguez y Ayoub Abdellaoui.</p>
<p><strong>También jugaron: </strong>Pedro Nuñez, Jose M Gomez, Tomeu Bennasar y Bartomeu Vicens</p>
<p><strong>Goles: </strong>0-1 Jose Rodriguez (min 1), 1-1 Jeremy Amos (min 2), 1-2 Jose Rodriguez (min 5), 2-2 Jeremy Amos (min 10), 2-3 Esteve Muñoz (min 48), 2-4 Tomeu Bennasar (min 51), 2-5 Oscar Sanz (min 56) y 2-6 Antonio Ramirez (min 59)</p>
<p><strong>Comentario: </strong><a title="Texto de FutbolBalear.es" href="http://www.futbolbaler.es/">Texto de http://www.futbolbalear.es</a></p>
<p>Partido bien disputado por ambas escuadras, sobretodo en la primera parte donde los conjuntos jugaran a la par dejando una muy buena imagen</p>
<p>En la segunda parte el equipo local seguía luchando por un empate que les sabía a victoria, pero ya en el último cuarto por muchos despistes de la defensa local, el equipo visitante logró adelantarse en escasos 10minutos consiguió una ventaja en el marcador que, sin quitar merito a la victoria visitante no refleja realmente lo que fue el partido.</p>
<p>Buena actuación del portero local que pese a su baja estatura realizó grandes paradas, sin contar el juego del dorsal nº11 Jeremy que poco a poco viene convirtiéndose en el goleador de su equipo, con un grande espirito de lucha en el terreno de juego</p>
<p><strong>Marcelino Guimaraes para Fútbol Balear</strong><a title="Texto de FutbolBalear.es" href="http://www.futbolbaler.es/">Texto </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udrotletmolinar.com/2011/11/08/alevines-f-7-gr-12%c2%ba-rotlet-molinar-at%c2%ba-del-r-m-2-%e2%80%93-6-felanitx-at%c2%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alevines F-7 (Gr. 3º): Rotlet-Molinar 0 – 7 SP. Ciutat de Palma.</title>
		<link>http://www.udrotletmolinar.com/2011/11/08/alevines-f-7-gr-3%c2%ba-rotlet-molinar-0-%e2%80%93-7-sp-ciutat-de-palma/</link>
		<comments>http://www.udrotletmolinar.com/2011/11/08/alevines-f-7-gr-3%c2%ba-rotlet-molinar-0-%e2%80%93-7-sp-ciutat-de-palma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 17:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UDRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alevines]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udrotletmolinar.com/?p=6034</guid>
		<description><![CDATA[
Alineaciones: 
Rotlet-molinar: Acram Oubana, Nelson Karin, Francisco D Franqueli, Joan M Moll, Luis Rodriguez, Samuel Gonzalez y Ivan Mezcua.
También jugaron: Juan M De Codina Casanovas, Lautaro A Martinez y Jaime Paton
SP. Ciutat de Palma: Christian Sanchez, Josep Vives, Adrian Montes, Daniel Cano, Cristhian I Rodas, Raul Sauvage y Jaume Rigo.
También jugaron: Xavi Quesada, Hugo Ferrer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.udrotletmolinar.com/wp-content/uploads/2011/11/alevin-A-grupo3-05-11-11.jpg"></a><a href="http://www.udrotletmolinar.com/wp-content/uploads/2011/11/alevin-A-grupo3-05-11-111.jpg"></a><span id="more-6034"></span><!--more--></p>
<p><strong>Alineaciones: </strong></p>
<p><strong>Rotlet-molinar: </strong>Acram Oubana, Nelson Karin, Francisco D Franqueli, Joan M Moll, Luis Rodriguez, Samuel Gonzalez y Ivan Mezcua.</p>
<p><strong>También jugaron: </strong>Juan M De Codina Casanovas, Lautaro A Martinez y Jaime Paton</p>
<p><strong>SP. Ciutat de Palma: </strong>Christian Sanchez, Josep Vives, Adrian Montes, Daniel Cano, Cristhian I Rodas, Raul Sauvage y Jaume Rigo.</p>
<p><strong>También jugaron: </strong>Xavi Quesada, Hugo Ferrer y Manuel Carrasco</p>
<p><strong>Goles: </strong>0-1 Cristhian I Rodas (min 5), 0-2 Manuel Carrasco (min 18), 0-3 Josep Vives (min 24), 0-4 Hugo Ferrer (min 26), 0-5 Josep Vives (min 42), 0-6 Manuel Carrasco (min 45) y 0-7 Raul Sauvage (min 56)</p>
<p><strong>Árbitro: </strong>Jonathan Fernández Fernández. Arbitraje tranquilo sin incidencias donde el colegiado hizo una buena labor tratando a los niños con educación, tacto y mucha didáctica ejemplo que debía ser seguido por entrenadores padres, donde todos quieren ser árbitros y entrenadores a la vez.</p>
<p><strong>Incidencias:</strong> Lamentable la lesión en la mano del portero local que estaba realizando un buen partido, le deseamos una pronta recuperación, animo porterazo.</p>
<p><strong>Comentario: </strong><a title="Texto de FutbolBalear.es" href="http://www.futbolbaler.es/">Texto de http://www.futbolbalear.es</a></p>
<p>Esta vez el molinar recibió en casa a todo un líder, campeón en la temporada pasada y actual líder de su grupo en la actual. Acostumbrados a humillar sus adversarios con goleadas exageradas, esta vez el líder encontró un rival muy bien plantado en el campo que en los primeros dos cuartos puso las cosas difíciles al Ciudad de Palma.</p>
<p>Esta vez no fue 16 0 22 a 0, fueron 0×7 que para el equipo local de 1º año sabía a gloria, enfrentarse así a todo un líder. Con eso este comentarista no quiere en ningún momento quitar merito al líder, que dispone de unos jugadores realmente talentosos, merecedores de su liderazgo, pero también destacar la evolución de este grupo local que hizo un buen partido</p>
<p>Buen planteamiento de su míster Iván Ortega que con una escuadra inferior puso el miedo al equipo visitante en los primero dos cuartos.</p>
<p><strong>Marcelino Guimaraes para Fútbol Balear</strong><a title="Texto de FutbolBalear.es" href="http://www.futbolbaler.es/">Texto de http://www.futbolbalear.es</a></p>
<p><!-- #gallery-1 { 	MARGIN: auto } #gallery-1 .gallery-item { 	TEXT-ALIGN: center; MARGIN-TOP: 10px; WIDTH: 25%; FLOAT: left } #gallery-1 IMG { 	BORDER-BOTTOM: #cfcfcf 2px solid; BORDER-LEFT: #cfcfcf 2px solid; BORDER-TOP: #cfcfcf 2px solid; BORDER-RIGHT: #cfcfcf 2px solid } #gallery-1 .gallery-caption { 	MARGIN-LEFT: 0px } --><!-- see gallery_shortcode() in wp-includes/media.php --></p>
<div id="gallery-1"><a title="equipo alevin A grupo3 (2indumentaria)" href="http://fbstatic.net/wp-content/uploads/2011/11/equipo-alevin-A-grupo3-2indumentaria.jpg"></a>
<dl></dl>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udrotletmolinar.com/2011/11/08/alevines-f-7-gr-3%c2%ba-rotlet-molinar-0-%e2%80%93-7-sp-ciutat-de-palma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alevin &#8220;B&#8221;: Rotlet Molinar &#8220;B&#8221; 0 &#8211; Alaro &#8220;A&#8221; 6</title>
		<link>http://www.udrotletmolinar.com/2011/10/24/alevin-b-rotlet-molinar-b-0-alaro-a-6/</link>
		<comments>http://www.udrotletmolinar.com/2011/10/24/alevin-b-rotlet-molinar-b-0-alaro-a-6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 13:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UDRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alevines]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udrotletmolinar.com/?p=5966</guid>
		<description><![CDATA[Derrota en casa frente a un Alaró de segundo año, pese al marcador tan abultado no es consecuente a lo reflejado en el campo ya que el Molinar no se mereció recibir tantos goles.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-5966"></span>Derrota en casa frente a un Alaró de segundo año, pese al marcador tan abultado no es consecuente a lo reflejado en el campo ya que el Molinar no se mereció recibir tantos goles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udrotletmolinar.com/2011/10/24/alevin-b-rotlet-molinar-b-0-alaro-a-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alevin &#8220;A&#8221;: La Salle &#8220;B&#8221; 6 &#8211; Rotlet Molinar 3</title>
		<link>http://www.udrotletmolinar.com/2011/10/24/alevin-a-la-salle-b-6-rotlet-molinar-3/</link>
		<comments>http://www.udrotletmolinar.com/2011/10/24/alevin-a-la-salle-b-6-rotlet-molinar-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 12:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>UDRM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alevines]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias del Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.udrotletmolinar.com/?p=5964</guid>
		<description><![CDATA[Derrota en casa de la Salle, que a los pocos minutos se adelantó por 2-0, se redujo distancias gracias a dos goles de falta de Ivan, en la segunda mitad la Salle aumentó el marcador para dejarlo en 6-3. Mejoría del equipo respecto a juego, toca mejorar ahora en el terreno defensivo ya que el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-5964"></span>Derrota en casa de la Salle, que a los pocos minutos se adelantó por 2-0, se redujo distancias gracias a dos goles de falta de Ivan, en la segunda mitad la Salle aumentó el marcador para dejarlo en 6-3. Mejoría del equipo respecto a juego, toca mejorar ahora en el terreno defensivo ya que el equipo encaja goles con mucha facilidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.udrotletmolinar.com/2011/10/24/alevin-a-la-salle-b-6-rotlet-molinar-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

